UNI Profilové nože a omezovače třísek
UNI Profilové nože a omezovače třísek jsou navrženy pro použití s frézovacími hlavami od předních výrobců jako jsou CMT, Pilana, Flury, Guhdo a další. S přesnými otvory pro snadné umístění ve frézovací hlavě a dostupností ve šířce 40 mm nebo 50 mm poskytují tyto nástroje široké možnosti frézování. Jsou vyrobeny z legované nástrojové oceli, což zajišťuje jejich odolnost a spolehlivost při používání.
Bezpečnostní omezovače
Jsou ideální pro všechny univerzální frézovací hlavy s ručním posuvem materiálu a s euro upínacím systémem. S přesnými ustavovacími otvory pro kolíky o průměru 6 mm a roztečí 24 mm poskytují tyto omezovače spolehlivou ochranu a přesnost frézování. Jsou dodávány v páru (2ks) a baleny v blistru pro snadnou manipulaci.
Univerzální profilové nože
Jsou určeny pro univerzální frézovací hlavy s euro upínacím systémem. Díky jednoduchému upínacímu systému umožňují rychlou změnu profilu frézování přímo na vaší frézovací hlavě. S přesnými ustavovacími otvory pro kolíky o průměru 6 mm a roztečí 24 mm poskytují tyto nože vysokou přesnost a spolehlivost při používání. Jsou dodávány v páru (2ks) a baleny v blistru pro snadnou manipulaci.
- 690 | 691.001
- 690 | 691.002
- 690 | 691.003
- 690 | 691.004
- 690 | 691.005
- 690 | 691.006
- 690 | 691.007
- 690 | 691.008
- 690 | 691.009
- 690 | 691.010
- 690 | 691.011
- 690 | 691.012
- 690 | 691.013
- 690 | 691.014
- 690 | 691.015
- 690 | 691.016
- 690 | 691.017
- 690 | 691.018
- 690 | 691.019
- 690 | 691.020
- 690 | 691.021
- 690 | 691.022
- 690 | 691.023
- 690 | 691.024
- 690 | 691.025
- 690 | 691.026
- 690 | 691.027
- 690 | 691.028
- 690 | 691.029
- 690 | 691.030
- 690 | 691.031
- 690 | 691.032
- 690 | 691.033
- 690 | 691.034
- 690 | 691.035
- 690 | 691.036
- 690 | 691.037
- 690 | 691.038
- 690 | 691.039
- 690 | 691.040
- 690 | 691.041
- 690 | 691.042
- 690 | 691.043
- 690 | 691.044
- 690 | 691.045
- 690 | 691.046
- 690 | 691.047
- 690 | 691.048
- 690 | 691.049
- 690 | 691.050
- 690 | 691.051
- 690 | 691.052
- 690 | 691.053
- 690 | 691.054
- 690 | 691.055
- 690 | 691.056
- 690 | 691.057
- 690 | 691.058
- 690 | 691.059
- 690 | 691.060
- 690 | 691.061
- 690 | 691.062
- 690 | 691.063
- 690 | 691.064
- 690 | 691.065
- 690 | 691.066
- 690 | 691.067
- 690 | 691.068
- 690 | 691.069
- 690 | 691.070
- 690 | 691.071
- 690 | 691.072
- 690 | 691.073
- 690 | 691.074
- 690 | 691.075
- 690 | 691.076
- 690 | 691.077
- 690 | 691.078
- 690 | 691.079
- 690 | 691.080
- 690 | 691.081
- 690 | 691.082
- 690 | 691.083
- 690 | 691.084
- 690 | 691.085
- 690 | 691.086
- 690 | 691.087
- 690 | 691.088
- 690 | 691.089
- 690 | 691.090
- 690 | 691.091
- 690 | 691.092
- 690 | 691.093
- 690 | 691.094
- 690 | 691.095
- 690 | 691.096
- 690 | 691.097
- 690 | 691.098
- 690 | 691.099
- 690 | 691.100
- 690 | 691.101
- 690 | 691.102
- 690 | 691.103
- 690 | 691.104
- 690 | 691.105
- 690 | 691.106
- 690 | 691.107
- 690 | 691.108
- 690 | 691.109
- 690 | 691.110
- 690 | 691.111
- 690 | 691.112
- 690 | 691.113
- 690 | 691.114
- 690 | 691.115
- 690 | 691.116
- 690 | 691.117
- 690 | 691.118
- 690 | 691.119
- 690 | 691.120
- 690 | 691.121
- 690 | 691.122
- 690 | 691.123
- 690 | 691.124
- 690 | 691.125
- 690 | 691.126
- 690 | 691.127
- 690 | 691.128
- 690 | 691.129
- 690 | 691.130
- 690 | 691.131
- 690 | 691.132
- 690 | 691.133
- 690 | 691.134
- 690 | 691.135
- 690 | 691.170
- 690 | 691.171
- 690 | 691.172
- 690 | 691.173
- 690 | 691.174
- 690 | 691.175
- 690 | 691.176
- 690 | 691.177
- 690 | 691.192
- 690 | 691.500
- 690 | 691.501
- 690 | 691.502
- 690 | 691.503
- 690 | 691.504
- 690 | 691.505
- 690 | 691.506
- 690 | 691.507
- 690 | 691.508
- 690 | 691.509
- 690 | 691.510
- 690 | 691.511
- 690 | 691.512
- 690 | 691.513
- 690 | 691.514
- 690 | 691.515
- 690 | 691.516
- 690 | 691.517
- 690 | 691.518
- 690 | 691.519
- 690 | 691.520
- 690 | 691.522
- 690 | 691.523
- 690 | 691.524
- 690 | 691.541
- 690 | 691.542
- 690 | 691.543
- 690 | 691.544
- 690 | 691.545
- 690 | 691.546
- 690 | 691.547
- 690 | 691.548
- 690 | 691.549
- 690 | 691.550
- 690 | 691.551
- 690 | 691.552
- 690 | 691.553
- 690 | 691.554
- 690 | 691.555
- 690 | 691.556
- 690 | 691.557
- 690 | 691.558
- 690 | 691.559
- 690 | 691.560
- 690 | 691.561
- 690 | 691.562
- 690 | 691.563
- 690 | 691.564
- 690 | 691.565
- 690 | 691.566
- 690 | 691.567
- 690 | 691.568
- 690 | 691.569
- 690 | 691.570
- 690 | 691.571
- 690 | 691.572
- 690 | 691.573
- 690 | 691.574
- 690 | 691.575
- 690 | 691.576
- 690 | 691.577
- 690 | 691.578
- 690 | 691.579
- 690 | 691.580
- 690.1 | 691.1 - 690.5 | 691.5
- 690 | 691.000
- 616 Profilové nože